Guida taglie
Sesso
Donna
Categoria prodotto
Guida taglie pantaloni, short e gonne donna
Standard
| Etichetta prodotto | 2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | XXL (56-58) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 22 - 23,5" | 24 - 26" | 26,5 - 28,5" | 29 - 31" | 31,5 - 33,5" | 34 - 37" | 37,5 - 41" |
| Fianchi | 31,5 - 33" | 33,5 - 35,5" | 36 - 38" | 38,5 - 40,5" | 41 - 43" | 43,5 - 46" | 46,5 - 49" |
| Cucitura interna | 30,5" | 31" | 31" | 31,5" | 31,5" | 31,5" | 32" |
| Etichetta prodotto | 2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | XXL (56-58) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Fianchi | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Cucitura interna | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80 cm | 80,5 cm |
Pantaloni in denim per donna
| TAGLIE ALPHA | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE NUMERICHE DE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| TAGLIE IN POLLICI | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| GIROVITA | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
| FIANCHI | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| TAGLIE ALPHA | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIE NUMERICHE DE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| TAGLIE IN POLLICI | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" |
| GIROVITA | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 | 72 |
| FIANCHI | 84,5 | 87 | 89,5 | 92 | 94,5 | 97 |
Cucitura interna pantaloni in denim
| TAGLIA SULL'ETICHETTA | CUCITURA INTERNA |
|---|---|
| 30 | da 29" a 30" |
| 32 | da 31" a 32" |
| 34 | da 33" a 34" |
| TAGLIA SULL'ETICHETTA | CUCITURA INTERNA |
|---|---|
| 30 | da 72 a 76 |
| 32 | da 77 a 81 |
| 34 | da 82 a 86 |
Conversione internazionale (standard)
| IT | 2XS (32-34) | XS (36-38) | S (40-42) | M (44-46) | L (48-50) | XL (52-54) | 2XL (56-58) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 2XS (28-30) | XS (32-34) | S (36-38) | M (40-42) | L (44-46) | XL (48-50) | 2XL (52-54) |
| EU | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | 2XL (50-52) |
| US | 2XS (00) | XS (0-2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16-18) | 2XL (20) |
| UK | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
Tall
Le taglie Tall sono indicate per donne alte più di 1,79 m.
Acquista abbigliamento Tall donna| Etichetta prodotto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 26,5 - 28,5" | 29 - 31" | 31,5 - 33,5" | 34 - 37" | 37,5 - 41" |
| Fianchi | 36 - 38" | 38,5 - 40,5" | 41 - 43" | 43,5 - 46" | 46,5 - 49" |
| Cucitura interna | 33" | 33,5" | 33,5" | 33,5" | 34" |
| Etichetta prodotto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Fianchi | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Cucitura interna | 83,5 cm | 84 cm | 84,5 cm | 85 cm | 85,5 cm |
Petite
Le taglie Petite sono indicate per donne alte meno di 1,65 m.
Acquista abbigliamento Petite donna| Etichetta prodotto | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 22 - 23,5" | 24 - 26" | 26,5 - 28,5" | 29 - 31" | 31,5 - 33,5" | 34 - 37" | 37,5 - 41" |
| Fianchi | 31,5 - 33" | 33,5 - 35,5" | 36 - 38" | 38,5 - 40,5" | 41 - 43" | 43,5 - 46" | 46,5 - 49" |
| Cucitura interna | 28,5" | 29" | 29" | 29,5" | 29,5" | 29,5" | 30" |
| Etichetta prodotto | 2XS Petite | XS Petite | S Petite | M Petite | L Petite | XL Petite | 2XL Petite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95- 104 cm |
| Fianchi | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Cucitura interna | 72,5 cm | 73 cm | 73,5 cm | 74 cm | 74,5 cm | 75 cm | 75,5 cm |
Taglie curvy
Le taglie Curvy di leggings, top e T-shirt sono disponibili fino alla 4X.
Acquista abbigliamento Curvy donna| Etichetta prodotto | 1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
|---|---|---|---|---|
| Girovita | 35" - 38 1/2" | 39" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 50 1/2" |
| Fianchi | 43 1/2" - 47" | 47 1/2" - 51" | 51 1/2" - 55" | 55 1/2" - 59" |
| Cucitura interna | 31" | 31" | 30 1/2" | 30" |
| Etichetta prodotto | 1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
|---|---|---|---|---|
| Girovita | 89 - 98 cm | 99 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 128 cm |
| Fianchi | 111 - 120 cm | 121 - 130 cm | 131 - 140 cm | 141 - 150 cm |
| Cucitura interna | 78 cm | 78 cm | 77 cm | 76 cm |
Conversione internazionale (taglie curvy)
| IT | 1X (52-54) | 2X (56-58) | 3X (60-62) | 4X (64-66) |
|---|---|---|---|---|
| FR | 1X (48-50) | 2X (52-54) | 3X (56-58) | 4X (60-62) |
| EU | 1X (46-48) | 2X (50-52) | 3X (54-56) | 4X (58-60) |
| US | 1X (14W - 16W) | 2X (18W - 20W) | 3X (22W - 24W) | 4X (26W - 28W) |
| UK | 1X (20-22) | 2X (24-26) | 3X (28-30) | 4X (32-34) |
Maternità
Ordina la tua taglia standard, l'abbigliamento Maternità è creato per accompagnarti lungo la gravidanza. Arrivata al terzo trimestre potresti aver bisogno di una taglia in più, ma non preoccuparti, questi prodotti continueranno ad offrire una vestibilità ideale.
Acquista abbigliamento Maternità donna| Etichetta prodotto | 2XS (0-2) | XS (4-6) | S (8-10) | M (12-14) | L (16-18) | XL (20-22) | 2XL (24-26) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita (Pre-gravidanza) | 22 - 23,5" | 24 - 26" | 26,5 - 28,5" | 29 - 31" | 31,5 - 33,5" | 34 - 37" | 37,5 - 41" |
| Fianchi | 31,5 - 33" | 33,5 - 35,5" | 36 - 38" | 38,5 - 40,5" | 41 - 43" | 43,5 - 46" | 46,5 - 49" |
| Cucitura interna | 30,5" | 31" | 31" | 31,5" | 31,5" | 31,5" | 32" |
| Etichetta prodotto | 2XS (26-28) | XS (30-32) | S (34-36) | M (38-40) | L (42-44) | XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita (Pre-gravidanza) | 57 - 60 cm | 61 - 66 cm | 67 - 72 cm | 73 - 78 cm | 79 - 85 cm | 86 - 94 cm | 95 - 104 cm |
| Fianchi | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 97 cm | 98 - 103 cm | 104 - 110 cm | 111 - 117 cm | 118 - 125 cm |
| Cucitura interna | 77,5 cm | 78 cm | 78,5 cm | 79 cm | 79,5 cm | 80 cm | 80,5 cm |
Come misurare
Utilizza un metro da sarto, annota le misure e confrontale con la nostra tabella taglie per trovare quella corretta.

Mantieni il metro da sarto in orizzontale per misurare:
1. Il petto, attorno alla parte più ampia
2. Il girovita, intorno alla parte più stretta
3. I fianchi, attorno alla parte più ampia, tenendo i piedi uniti
Mantieni il metro da sarto in verticale per misurare:
4. La cucitura interna, dal cavallo al pavimento
5. L'altezza, dalla parte superiore della testa fino al pavimento, mantenendo una postura dritta
Il colore o la taglia non ti soddisfano?
Nessun problema, puoi effettuare gratuitamente il reso o il cambio merce.
Pantaloni e short Donna
Tutte le nostre tabelle seguono le stesse linee guida. Sia la tabella per gli short che quella per i pantaloni o i leggings seguono le stesse regole.








