Guida taglie
Sesso
Uomo
Categoria prodotto
Taglie pantaloni e short uomo
| Etichetta prodotto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 27 1/2 - 29" | 29 1/2 - 31 1/2" | 32 - 34 1/2" | 35 - 38" | 38 1/2 - 42" | 42 1/2 - 47" | 47 1/2 - 52" |
| Fianchi | 32 - 33 1/2" | 34 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42" | 42 1/2 - 45 1/2" | 46 - 49" | 49 1/2 - 53" |
| Cucitura interna | 32" | 32" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32" |
| Etichetta prodotto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| Fianchi | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| Cucitura interna | 81 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 82,5 cm | 82 cm |
Pantaloni in denim per uomo
| TAGLIE ALPHA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura girovita in pollici | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| TAGLIE ALPHA | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misura girovita in pollici | 68,58 | 71,12 | 73,66 | 76,2 | 78,74 | 81,28 |
Cucitura interna pantaloni in denim
| TAGLIA SULL'ETICHETTA | CUCITURA INTERNA |
|---|---|
| 30 | da 30" a 31" |
| 32 | da 32" a 33" |
| 34 | da 34" a 35" |
| TAGLIA SULL'ETICHETTA | CUCITURA INTERNA |
|---|---|
| 30 | da 75 a 79 |
| 32 | da 80 a 84 |
| 34 | da 85 a 89 |
| Etichetta prodotto | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 28" - 29" | 29 1/2" - 30 1/2" | 31" - 31 1/2" | 32" - 33" | 33 1/2" - 34 1/2" | 35" - 36" | 36 1/2" - 38" | 38 1/2" - 40" | 40 1/2" - 42" | 42 1/2" - 44 1/2" | 45" - 47" | 47 1/2" - 49 1 / 2" | 48" - 52" |
| Fianchi | 32 1/2" - 33 1/2" | 34" - 34 1/2" | 35"- 36" | 36 1/2" - 37 1/2" | 38" - 39" | 39 1/2" - 40 1/2" | 41" - 42" | 42 1/2" - 44" | 44 1/2" - 45 1/2" | 46" - 47 1/2" | 48" - 49" | 49 1/2" - 51" | 50" - 53" |
| Cucitura interna | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32 1/2" | 32" |
| Etichetta prodotto | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 71,5 - 74 | 74,5 - 77 | 77,5 - 80 | 80,5 - 84 | 84,5 - 88 | 88,5 - 92 | 92,5 - 96 | 96,5- 101 | 101,5 - 106 | 106,5 - 112,5 | 113 - 119 | 119,5 - 125,5 | 126 - 132 |
| Fianchi | 82,5 - 85 | 85,5 - 88 | 88,5 - 91 | 91,5 - 95 | 95,5 - 99 | 99,5 - 103 | 103,5 - 107 | 107,5 - 111,5 | 112 - 116 | 116,5 - 120,5 | 121 - 125 | 125,5 - 130 | 130,5 - 135 |
| Cucitura interna | 81 | 81,5 | 81,5 | 82 | 82 | 82,5 | 82,5 | 83 | 83 | 83 | 82,5 | 82,5 | 82 |
Tall
Le taglie Tall sono indicate per gli uomini alti più di 1,89 m.
| Etichetta prodotto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" | 52 1/2" - 57" |
| Fianchi | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" | 53 1/2" - 57" |
| Cucitura interna | 34" | 34" | 34 1/2" | 34 1/2" | 34 1/2" | 34" | 34" |
| Etichetta prodotto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
| Fianchi | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
| Cucitura interna | 86,5 cm | 87 cm | 87,5 cm | 88 cm | 87,5 cm | 87 cm | 86,5 cm |
Short
Le taglie Short sono indicate per uomini alti meno di 1,75 m.
| Etichetta prodotto | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girovita | 27 1/2" - 29" | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" |
| Fianchi | 32" - 33" 1/2" | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" |
| Cucitura interna | 30" | 30" | 30" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30 1/2" | 30" |
| ETICHETTA PRODOTTO | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIROVITA | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| FIANCHI | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
| CUCITURA INTERNA | 76 cm | 76,5 cm | 77 cm | 77,5 cm | 78 cm | 77,5 cm | 77 cm |
Convert your size
| EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| US | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 48" | 50" |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Come misurare
Utilizza un metro da sarto, annota le misure e confrontale con la nostra tabella taglie per trovare quella corretta.

Mantieni il metro da sarto in orizzontale per misurare:
1. Il petto, attorno alla parte più ampia
2. Il girovita, intorno alla parte più stretta
3. I fianchi, attorno alla parte più ampia, tenendo i piedi uniti
Mantieni il metro da sarto in verticale per misurare:
4. La cucitura interna, dal cavallo al pavimento
5. L'altezza, dalla parte superiore della testa fino al pavimento, mantenendo una postura dritta

Lunghezza della cucitura interna degli short
2 pollici/5 cm
3 pollici/8 cm
4 pollici/10 cm
5 pollici/13 cm
6 pollici/15 cm
7 pollici/18 cm
9 pollici/23 cm
11 pollici/28 cm
Il colore o la taglia non ti soddisfano?
Nessun problema, puoi effettuare gratuitamente il reso o il cambio merce.
Pantaloni e short Uomo
Tutte le nostre tabelle seguono le stesse linee guida. Sia la tabella per i pantaloni che quella per gli short seguono le stesse regole.








